(一)公司名称
法定名称:中融人寿保险股份有限公司
简称:中融人寿
(二)注册资本
人民币十三亿元
(三)公司住所和营业场所
北京市西城区新华里16号院2号楼商业104、203、303号
(四)成立时间
2010年3月26日
(五)经营范围和经营区域
经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。
经营区域:上海、北京、广东、江苏、四川、深圳、天津
(六)法定代表人
余庆飞
(七)客服电话、投诉渠道和投诉处理程序
1、客服电话:400-818-6636
2、投诉渠道:
(1)电话方式:拨打400-818-6636;
(2)电子邮件方式:cs@zhongronglife.com;
(3)柜面现场方式;
(4)信函方式:总公司收件人为两核运营部;分支机构收件人为客户服务部;地址见营业场所。
3、投诉处理程序:投诉受理→调查处理→处理决定→结果告知→投诉核查→结案
(八)各分支机构营业场所和联系电话
机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
中融人寿保险股份有限公司 | 北京市西城区新华里16号院2号楼商业104、203、303号 | 010--57971777 | 010--57971555 |
中融人寿保险股份有限公司北京分公司 | 北京市西城区新兴西巷1号 | 010- -50866190 | 010-- 50866192 |
中融人寿保股份险有限公司上海分公司 | 上海市静安区北京西路1465号19层 | 021--22301699 | 021--22301600 |
中融人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区福保街道福田保税区市花路1号创凌通科技大厦B座11楼南半层 | 0755--36988777 | 无 |
中融人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 江苏省南京市建邺路98号鸿信大厦14楼 | 025--66081388 | 025--66081311 |
中融人寿保险股份有限公司苏州分公司 | 江苏省苏州市工业园区苏州大道东381号商旅大厦1705室 | 0512--87663978 | 0512--87663973 |
中融人寿保险股份有限公司南通中心支公司 | 江苏省南通市崇川区人民东路159号瑞景广场4号楼702室 | 0513--89018808 | 0513--89018800 |
中融人寿保险股份有限公司徐州中心支公司 | 江苏省徐州市和平路64号帝都大厦1#-1-1606、1607 | 0516--66691691 | 0516--66691691 |
中融人寿保险股份有限公司盐城中心支公司 | 江苏省盐城市建军中路177号汇金大厦12层07、08、09、17室 | 0515--88501076 | 0515--88501077 |
中融人寿保险股份有限公司扬州第一营销服务部 | 江苏省扬州市金茂广场3-701、702 | 0514-- 82837578 | 0514-- 82837578 |
中融人寿保险股份有限公司泰州中心支公司 | 江苏省泰州市海陵区迎春西路69号附楼4层 | 0523-- 86169001 | 0523-- 86169001 |
中融人寿保险股份有限公司四川分公司 | 四川省成都市锦江区创意产业商务区三色路博瑞创意成都A座7层 | 028--85910099 | 028--85915552 |
中融人寿保险股份有限公司绵阳中心支公司 | 四川省绵阳市涪城区绵兴东路55号中沅广场2栋1单元19楼7-14号 | 0816--7016995 | 0816--7016995 |
中融人寿保险股份有限公司南充中心支公司 | 四川省南充市顺庆区滨江中路二段433号泰合青年城第1号楼17层4、5号 | 0817--2538811 | 0817--2512211 |
中融人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 | 四川省眉山市裴城路69号财富中心1-2-6 | 028--38498158 | 无 |
中融人寿保险股份有限公司资阳中心支公司 | 四川省资阳市雁江区娇子大道二段595号4楼 | 028--27198027 | |
中融人寿保险股份有限公司泸州中心支公司 | 四川省泸州市江阳区酒城大道三段12号1号楼1901号 | 0830-- 6122711 | 083-- 6122722 |
中融人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 四川省达州市达川区汉兴街316 号B 幢11F-05/06 单元 | 0818-- 8095999 | 0818-- 8095989 |
中融人寿保险股份有限公司广东分公司 | 广东省广州市珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座9楼903-906 | 020--28860888 | 020--28860864 |
中融人寿保险股份有限公司东莞中心支公司 | 广东省东莞市南城区胜和广场C座13C | 0769--89830808 | 0769--89830818 |
中融人寿保险股份有限公司茂名中心支公司 | 广东省茂名市站前五路2号大院(邮政局大厦旁)31梯西面一、二层 | 0668--2261328 | 0668--2938802 |
中融人寿保险股份有限公司江门中心支公司 | 广东省江门市蓬江区迎宾大道131号中信银行大厦14层1402单元 | 0750--3850721 | 0750--3850711 |
中融人寿保险股份有限公司湛江中心支公司 | 广东省湛江开发区乐山路23号恒兴大厦13层1320-1322号办公室 | 0759-- 2228058 | 0759-- 2228058 |
中融人寿保险股份有限公司佛山中心支公司 | 广东省佛山市禅城区祖庙路46号十九层(05单元) | 0757-- 63221208 | 无 |
中融人寿保险股份有限公司天津分公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)环河北路76号空港商务园西区7号楼502室 | 022-- 58801750 | 022-- 58801755 |
产品名称 | 产品报送材料清单表 | 产品条款 | 产品说明书 | 产品总精算师声明书 | 产品法律责任人声明书 |
在售产品 | |||||
寿险 | |||||
中融融利多两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融兴旺两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融年年稳盈两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融丰旺两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融顺宝两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融富宝两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融尊宝两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融节节高终身年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融其乐融融年金保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融京融一号终身年金保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融金玉满盈年金保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融团体定期寿险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融创鑫盈两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
健康险 | |||||
中融安心呵护门诊急诊团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融安心呵护女性生育团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融安心呵护团体重大疾病保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融安心呵护意外伤害团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融安心呵护意外伤害住院津贴团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融安心呵护住院津贴团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融安心呵护住院团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
意外伤害保险 | |||||
中融团体意外伤害保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融综合交通团体意外伤害保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
计划销售 | |||||
寿险 | |||||
中融传家保终身寿险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融福享安康养老年金保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
停售产品 | |||||
寿险 | |||||
中融创盈终身寿险(分红型)A款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融盛世团体年金保险(万能型)A款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融盛世团体年金保险(万能型)B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融聚宝盆终身寿险A款(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融丰年年终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融丰益年终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融华富贵两全保险C款(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融华富贵两全保险(分红型)A款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融华富贵两全保险(分红型)B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融华尊贵两全保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融融盛连年终身寿险(万能型)A款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融盛连年终身寿险(万能型)B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融盛连年终身寿险(万能型)C款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融耀一生A款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融裕人生A款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融裕人生B款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融裕人生C款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融裕人生D款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融鑫添福两全保险(分红型)B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融创富两全保险(万能型)A款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融创富两全保险(万能型)B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融汇1号终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融汇2号终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融华富贵F款两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融耀一生F款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融益宝B款年金保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融融富一生A款两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融丰宝1号两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融惠宝1号两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融金宝1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融乐宝1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融鑫宝1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融鑫宝2号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融鑫宝3号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融宝贝无忧两全保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融富达通1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融富达通2号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融天天盈1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融天天盈2号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融益宝A款年金保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融百万身驾两全保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融融华富贵D款两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融耀一生B款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融耀一生C款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融裕人生E款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融耀一生D款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融耀一生E款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融丰年年B款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融华富贵E款两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融家庭无忧两全保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融年年盈1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融年年盈2号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融易盈1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融融易盈2号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融智慧宝1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融智慧宝2号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融天保赢1号年金保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融天添赢1号两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
中融吉年如意年金保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
健康险 | |||||
中融住院团体医疗保险B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融女性生育团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融意外伤害团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融门诊急诊团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融特需团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融意外伤害住院津贴团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融附加重大疾病保险A款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融团体重大疾病保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融门诊急诊团体医疗保险B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融住院津贴团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融住院团体医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融附加宝贝无忧重大疾病保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融银发关爱疾病保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融家庭无忧重大疾病保险B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融附加家庭无忧重大疾病保险A款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融附加融安意外伤害医疗保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
意外伤害保险 | |||||
中融综合交通意外伤害保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融幸福旅游意外伤害保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
中融融安意外伤害保险 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
(一)互联网保险业务网站信息
序号 | 网站名称 | 网址 | 业务合作范围 |
1 | 中融人寿官网 | www.bsuhdp.fit | 保险产品销售,查询、保全服务 |
2 | 招财宝 | http://licai.taobao.com/ http://zhaocaibao.com.cn/ | 保险产品销售 |
3 | 保险极客 | http://www.insgeek.com/ | 保险产品销售 |
4 | 中融人寿微信公众号 | 名称:中融人寿 | 移动自平台应用,投保、保单查询和保全服务 |
5 | 中融人寿App | 名称:中融人寿 | 移动自平台应用,投保、保单查询和保全服务 |
6 | 京东商城 | APP:京东金融 | 普通型,万能型 |
7 | 小京保 | 微信公众号:小京保 | 普通型,万能型 |
8 | 中融人寿 | 微信号:zhongronglife | |
9 | 员福保 | http://ewp.51tsbx.com |
(二)互联网保险产品信息
序号 | 产品名称 | 报备文号 | 条款编码 | 备注 |
1 | 中融融汇1号终身寿险(万能型) | 中融保报[2014]180号-1 | 中融人寿[2014]终身寿险026号 | 停售 |
2 | 中融融汇2号终身寿险(万能型) | 中融保报[2014]180号-2 | 中融人寿[2014]终身寿险027号 | 停售 |
3 | 中融天天盈1号年金保险(万能型) | 中融保报[2015]105号 | 中融人寿[2015]年金保险011号 | 停售 |
4 | 中融天天盈2号年金保险(万能型) | 中融保报[2015]105号 | 中融人寿[2015]年金保险012号 | 停售 |
5 | 中融富达通1号年金保险(万能型) | 中融保报[2015]114号 | 中融人寿[2015]年金保险015号 | 停售 |
6 | 中融富达通2号年金保险(万能型) | 中融保报[2015]114号 | 中融人寿[2015]年金保险016号 | 停售 |
7 | 中融宝贝无忧两全保险 | 中融保报[2015]114号 | 中融人寿[2015]两全保险013号 | 停售 |
8 | 中融附加宝贝无忧重大疾病保险 | 中融保报[2015]114号 | 中融人寿[2015]疾病保险014号 | 停售 |
9 | 中融年年盈1号年金保险(万能型) | 中融保报[2015]140号 | 中融人寿[2015]年金保险018号 | 停售 |
10 | 中融年年盈2号年金保险(万能型) | 中融保报[2015]140号 | 中融人寿[2015]年金保险019号 | 停售 |
11 | 中融融安意外伤害保险 | 中融保报[2015]140号 | 中融人寿[2015]意外伤害保险020号 | 停售 |
12 | 中融附加融安意外伤害医疗保险 | 中融保报[2015]140号 | 中融人寿[2015]医疗保险021号 | 停售 |
13 | 中融京融一号终身年金保险 | 中融保报[2018]146号 | 中融人寿[2018]年金保险006号 | 停售 |
14 | 中融节节高终身年金保险(万能型) | 中融保报[2018]146号 | 中融人寿[2018]年金保险007号 | 停售 |
15 | 中融创鑫盈两全保险(万能型) | 中融保报[2019]58号 | 中融人寿[2019]两全保险002号 | 在售 |
16 | 中融融顺宝两全保险(万能型) | 中融保报[2018]248号 | 中融人寿[2018]两全保险018号 | 在售 |
17 | 中融传家保终身寿险 | 中融保报[2018]116号 | 中融人寿[2018]终身寿险001号 | 在售 |
18 | 中融融富宝两全保险(万能型) | 中融保报[2017]295号 | 中融人寿[2017]两全保险006号 | 在售 |
19 | 中融融尊宝两全保险(万能型) | 中融保报[2018]128号 | 中融人寿[2018]两全保险005号 | 在售 |
20 | 中融融兴旺两全保险(分红型) | 中融保报[2017]295号 | 中融人寿[2017]两全保险005号 | 在售 |
21 | 中融融添利两全保险(分红型) | 中融保报[2020]114号 | 中融人寿[2020]两全保险005号 | 在售 |
(三)分公司信息
序号 | 公司名称 | 地址 | 电话 |
1 | 中融人寿保险股份有限公司北京分公司 | 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦19层C、D、E | 010-50866190 |
2 | 中融人寿保险股份有限公司上海分公司 | 上海市静安区北京西路1465号19层 | 021-22301699 |
3 | 中融人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心1510-1512 | 0755-36988777 |
4 | 中融人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 江苏省南京市建邺路98号鸿信大厦14楼 | 025-66081388 |
5 | 中融人寿保险股份有限公司苏州分公司 | 江苏省苏州市工业园区苏州大道东381号商旅大厦1705室 | 0512-87663978 |
6 | 中融人寿保险股份有限公司四川分公司 | 四川省成都市锦江区创意产业商务区三色路博瑞创意成都A座7层 | 028-85910099 |
7 | 中融人寿保险股份有限公司广东分公司 | 广东省广州市珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座9楼903-906室 | 020-28860888 |
8 | 中融人寿保险股份有限公司天津分公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)环河北路76号空港商务园西区7号楼502室 | 020- 58801750 |
(四)客户服务
客户服务及消费者投诉方式:
您可通过中融人寿客服热线4008186636、及专用客服邮箱cs@zhognronglife.com、中融人寿官网(www.bsuhdp.fit)在线服务、我公司各分支机构柜面进行投诉或咨询。对于您的问题,能够立即为您解答或处理的,将当时为您解答或反馈处理结果;对于当时不能回复的,将有专门的客户服务人员跟进处理,并及时通过电话或邮件向您反馈。
产品名称 | 产品报送材料清单表 | 产品条款 | 产品说明书 | 产品总精算师声明书 | 产品法律责任人声明书 | 销售状态 |
寿险 | ||||||
中融创盈终身寿险(分红型)A款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融盛世团体年金保险(万能型)A款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融盛世团体年金保险(万能型)B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融聚宝盆终身寿险A款(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融丰年年终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融丰益年终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融华富贵两全保险C款(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融华富贵两全保险(分红型)A款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融华富贵两全保险(分红型)B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融盛连年终身寿险(万能型)A款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融盛连年终身寿险(万能型)B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融盛连年终身寿险(万能型)C款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融耀一生A款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融裕人生A款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融裕人生B款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融裕人生C款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融裕人生D款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融鑫添福两全保险(分红型)B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融创富两全保险(万能型)A款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融创富两全保险(万能型)B款 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融汇1号终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融汇2号终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融华富贵F款两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融耀一生F款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融富一生A款两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融丰宝1号两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融惠宝1号两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融金宝1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融乐宝1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融鑫宝1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融鑫宝2号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融鑫宝3号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融富达通1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融富达通2号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融天天盈1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融天天盈2号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融华富贵D款两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融耀一生B款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融耀一生C款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融裕人生E款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融耀一生D款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融耀一生E款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融丰年年B款终身寿险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融华富贵E款两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融年年盈1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融年年盈2号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融易盈1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融融易盈2号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融智慧宝1号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融智慧宝2号年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融天添赢1号两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 停售 |
中融年年稳盈两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 在售 |
中融融富宝两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 在售 |
中融融兴旺两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 在售 |
中融节节高终身年金保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 在售 |
中融融丰旺两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 在售 |
中融融尊宝两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 在售 |
中融融利多两全保险(分红型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 在售 |
中融融顺宝两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 在售 |
中融创鑫盈两全保险(万能型) | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 在售 |
2014©中融人寿保险股份有限公司 版权所有 京ICP备14047597号-4